Biodata Lengkap Nawazuddin Siddiqui | Agama, Pasangan, Film, Awards, dan Lainnya
Profile & Biodata Lengkap Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | Nawazuddin Siddiqui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Asli | Nawazuddin Siddiqui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lain | Nowaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan / Profesi | Aktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Aktif | 1999 - sampai sekarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umur | 47 Tahun (dalam 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Lahir | 19 Mei 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zodiak | Taurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | Islam Catatan: Dia menganggap dirinya bukan hanya seorang Muslim, tetapi sedikit dari semua agama. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etnis | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasta | Sunni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Lahir | Budhana, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampung | Budhana, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Tinggal | Mumbai, Maharashtra, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut | Film: Sarfarosh (1999) TV: Parsai Kehte Hain (2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi, Berat, dan Ukuran Tubuh Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | dalam Meter - 1.68 m dalam Kaki Inchi - 5 kaki 6 inchi dalam Sentimeter - 168 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | dalam Kilograms - 65kg dalam Pounds - 143 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Tubuh | Ukuran Dada - 38 Inches Ukuran Pinggang - 30 Inches Ukuran Biceps - 12 Inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Mata | Coklat Tua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Rambut | Hitam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istri | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak (lk) | Yaani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak (pr) | Shora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara (lk) | Shamas Nawab Siddiqui (produser), Ayazuddin Siddiqui dan 5 lagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara (pr) | Syama Tamshi Siddiqui dan 1 lagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepupu | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paman | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakek | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenek | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Pendidikan | Sarjana Sains - Kimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekolah | B. S. S. Inter College Budhana, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampus | • Gurukul Kangri University, Haridwar, Uttarakand • The National School of Drama (NSD), New Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Hubungan Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pernikahan | Sudah Menikah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istri | Anjali Kishor Pandey (Aaliya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantan / Pacar | • Sunita Rajwar (Aktris) • Niharika Singh (Aktris) • Anjali Kishor Pandey (alias Aaliya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorit dan Hobi Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film Favorit | Vittorio De Sica’s The Bicycle Thief (1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktor Favorit | Amitabh Bachchan, Ashish Vidyarthi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktris Favorit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makanan Favorit | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinasi Favorit | Jaisalmer, Rajasthan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Favorit | Hitam, Putih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buku Favorit | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga Favorit | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobi | Menerbangkan Layang-layang, Menonton Film, Bertani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosial Media Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Plus | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube Link | Tidak Punya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Movie Database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | Tidak Diketahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | A 3-bedroom sea-facing apartment in Versova, Mumbai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuangan Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaji | 6 crores / film (2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan | $ 13 Million (2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa Fakta dan Kontroversi Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Nawazuddin Siddiqui lahir dalam Keluarga Muslim Zamindar yang disebut Numberdars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Ayahnya adalah seorang petani dan juga biasa menjalankan Mesin Aara (mesin pemotong kayu). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Dia adalah yang tertua di antara sembilan bersaudara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Sepanjang masa kecilnya, ia belajar di bawah lampu; karena listrik adalah barang langka di desanya. Setelah sekolah, ia pindah ke Haridwar untuk melanjutkan studinya di bidang Kimia di Universitas Gurukul Kangri. Selama lulus, ia biasa mengikuti berbagai kegiatan ekstra kurikuler seperti deklamasi, melukis, dan drama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Dia memiliki gelar di bidang Kimia, dan selama hari-hari perjuangannya, dia bekerja di toko Kimia di Vadodara. Dia pindah ke Delhi untuk mengejar aspirasi aktingnya dan bergabung dengan grup teater. Karena tidak ada cukup uang di bioskop, ia bekerja sebagai penjaga untuk penghidupan selama sekitar 5 tahun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan Film Nawazuddin Siddiqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan Film Nawazuddin Siddiqui
|