Biodata Lengkap Rajkummar Rao | Agama, Pasangan, Film, Awards, dan Lainnya
Profile & Biodata Lengkap Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | Rajkummar Rao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Asli | Rajkumar Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lain | Raj, Colgate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan / Profesi | Aktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Aktif | 2010 - sampai sekarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umur | 37 Tahun (dalam 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Lahir | 31 Agustus 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zodiak | Virgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | Hindu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etnis | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasta | Ahir (cabang komunitas Yadav) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Lahir | Gurugram, Haryana, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampung | Gurugram, Haryana, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Tinggal | Mumbai, Maharashtra, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut | Bollywood Film: Love Sex Aur Dhokha (2010) Web Series: Bose: Dead/Alive (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi, Berat, dan Ukuran Tubuh Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | dalam Meter - 1.75 m dalam Kaki Inchi - 5 kaki 9 inchi dalam Sentimeter - 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | dalam Kilograms - 70kg dalam Pounds - 154 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Tubuh | Ukuran Dada - 40 Inches Ukuran Pinggang - 32 Inches Ukuran Biceps - 12 Inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Mata | Coklat Tua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Rambut | Hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayah | Satyapal Yadav (Meninggal 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu | Kamlesh Yadav (Meninggal 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istri | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak (lk) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak (pr) | Amit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara (lk) | Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara (pr) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepupu | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paman | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakek | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenek | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Pendidikan | Sarjana Kesenian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekolah | Blue Bells Model School, Gurugram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampus | • Film and Television Institute of India, Pune • Delhi University, New Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Hubungan Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pernikahan | Belum Menikah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istri | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantan / Pacar | Patralekha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorit dan Hobi Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film Favorit | Bollywood: Mohabbatein, Dilwale Dulhania Le Jayenge Hollywood: The Godfather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktor Favorit | Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Manoj Bajpayee, Al Pacino, Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Marlon Brando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktris Favorit | Madhubala, Konkona Sen Sharma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makanan Favorit | Makanan India, Makanan Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinasi Favorit | Goa, Amsterdam, Budapest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band Favorit | Coldplay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buku Favorit | The Bhagavad Gita, The Fountainhead by Ayn Rand, The Godfather by Mario Puzo, My Autography by Charlie Chaplin, Wild Seed by Octavia Butler, You Can Win by Shiv Khera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penulis Favorit | Saadat Hasan Manto, Ayn Rand, Walter Isaacson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobi | Membaca, Travelling, Dancing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosial Media Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Plus | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube Link | Tidak Punya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Movie Database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | A rented flat di Oberoi Springs di Andheri, Mumbai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuangan Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaji | 6 crores / film (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan | $ 6 Million (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa Fakta dan Kontroversi Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Rajkummar Rao lahir dalam keluarga penggemar film kelas menengah bersama Prem Nagar di Gurugram. Rajkummar dilahirkan sebagai "Raj Kumar Yadav," tetapi atas saran ibunya, berdasarkan numerologi, ia mengubahnya menjadi "Rajkummar Rao." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Tumbuh dewasa, ia terpesona oleh Shah Rukh Khan, Aamir Khan, dan Manoj Bajpayee. Dia sangat menyukai Bollywood sampai-sampai dia meniru aksi kereta Aamir Khan dari 'Ghulam' (1998). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Ketika Rajkummar Rao berada di kelas 5, dia melakukan pelatihan seni bela diri dan merupakan peraih medali emas tingkat nasional di Taekwondo. Rajkumar menyukai musik sejak kecil dan ingin berkarier di dalamnya. Apalagi saat berusia 16 tahun, ia mengikuti audisi untuk sebuah reality show dance di Mumbai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Raj mulai berakting di kelas 10 dengan drama sekolah dan terus melakukan drama di perguruan tinggi juga. Dia memiliki jadwal yang padat di masa kuliah; seperti setiap hari ia melakukan perjalanan 4-5 jam dari Gurugram ke Atma Ram Sanatan Dharma College di Delhi selatan, dan kemudian, untuk menghadiri kelas teaternya di Mandi House, sebelum kembali ke rumah pada larut malam. Saat ia bekerja di grup teater yang berbasis di Delhi 'Kshitij' selama setahun, seniornya, Mukesh Chhabra sangat terkesan dengan aktingnya, yang kemudian memerankan Rajkummar dalam dua film terobosannya, 'Kai Po Che' (2013) dan 'Shahid' (2013). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Dia pertama kali bertemu Patralekha di FTII tetapi jatuh cinta saat membuat film pendek. Kemudian, dia melakukan debut aktingnya dengannya di 'CityLights' (2014). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan Film Rajkummar Rao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan Film Rajkummar Rao
|