Biodata Lengkap A.R. Rahman | Agama, Pasangan, Lagu, Tinggi, dan Lainnya
Profile & Biodata Lengkap A.R. Rahman | |
Nama | A.R. Rahman (Allah Rakha Rahman) |
Nama Asli | A. S. Dileep Kumar |
Nama Lain | Isai Puyal, The Mozart of Madras |
Pekerjaan / Profesi | Penyanyi, Direktur Musik |
Tahun Aktif | 2006 - sampai sekarang |
Umur | 54 Tahun (dalam 2021) |
Tanggal Lahir | 6 Januari 1967 |
Zodiak | Capricorn |
Agama | Islam (pindah agama dari Hindu ke Islam) |
Etnis | Tidak Diketahui |
Kasta | Tidak Diketahui |
Tempat Lahir | Chennai, Tamil Nadu, India |
Kampung | Chennai, Tamil Nadu, India |
Tempat Tinggal | Kodambakkam, Chennai |
Negara | India |
Debut | Direktur Musik Roja (1992, Tamil & Hindi) Album: Vande Mataram (1997) |
Tinggi, Berat, dan Ukuran Tubuh A.R. Rahman | |
Tinggi | dalam Meter - 1.65 m dalam Kaki Inchi - 5 kaki 5 inchi dalam Sentimeter - 165 cm |
Berat | dalam Kilograms - 70 kg dalam Pounds - 154 lbs |
Ukuran Tubuh | Ukuran Dada - 34 Inchi Ukuran Pinggang - 26 Inchi Ukuran Pinggul - 34 Inchi |
Warna Mata | Coklat |
Warna Rambut | Hitam |
Keluarga A.R. Rahman | |
Ayah | R. K. Shekhar (Music Composer) |
Ibu | Kareema Beegum |
Istri | Saira Banu |
Anak (lk) | Ameen |
Anak (pr) | Khatija, Rahima |
Saudara (lk) | N/A |
Saudara (pr) | A. R. Reihana, Fathima Rafiq and Ishrath Qadri |
Sepupu | N/A |
Paman | Tidak Diketahui |
Kakek | Tidak Diketahui |
Nenek | Tidak Diketahui |
Pendidikan A.R. Rahman | |
Kualifikasi Pendidikan | Sarjana Musik Klasik Barat |
Sekolah | Padma Seshadri Bal Bhavan, Chennai |
Kampus | Madras Christian College, Chennai Trinity College of Music, Oxford University, United Kingdom |
Status Hubungan A.R. Rahman | |
Status Pernikahan | Sudah Menikah |
Suami | Saina Banu |
Mantan / Pacar | N/A |
Favorit dan Hobi A.R. Rahman | |
Film Favorit | Tidak Diketahui |
Aktor Favorit | Tidak Diketahui |
Aktris Favorit | Tidak Diketahui |
Warna Favorit | Hitam, Putih |
Makanan Favorit | Palak Paneer, Rasam-Rice |
Musisi Favorit | Ilayaraja, Mohammad Rafi, Michael Jackson |
Destinasi Favorit | Chennai, Mumbai, London |
Restoran Favorit | Tidak Diketahui |
Hobi | Bermain Keyboard |
Sosial Media A.R. Rahman | |
Facebook | facebook/arrahman |
Google Plus | Tidak Diketahui |
Youtube Link | Youtube/arrahman |
Twitter | Twitter/arrahman |
Instagram | Instagram/arrahman |
Internet Movie Database | IMDB/arrahman |
Wikipedia | Wiki/A._R._Rahman |
Official Website | |
Alamat | Kodambakkam, Chennai |
Keuangan A.R. Rahman | |
Gaji | 5 - 8 crore / film |
Pendapatan | 163 crore |
Beberapa Fakta dan Kontroversi A.R. Rahman | |
☞ A.R. Rahman sebelumnya dikenal sebagai A.S. Dileep Kumar sebelum ia berpindah agama dari Hindu ke Islam. | |
☞ Dia memiliki masa kecil yang sulit karena ayahnya meninggal ketika dia berusia 9 tahun, meninggalkan dia sebagai satu-satunya sumber penghasilan keluarganya. Awalnya, ia bermain keyboard ayahnya untuk mendapatkan uang. | |
☞ Pada tahun 1987, ia mulai membuat lagu pendek untuk iklan iklan, pertama di antaranya adalah jam tangan trendi baru Alwyn. Dan, dalam kurun waktu 5 tahun, ia menyusun sekitar 300 lagu di antaranya. | |
☞ Pada tahun 1989, ia dan keluarganya masuk Islam dari agama Hindu setelah saudara perempuannya merasakan kelegaan ajaib dari penyakit parahnya dari berkah seorang Pir Qadri bernama Sheik Abdul Qadir Jeelani. | |
☞ Pada tahun 2004, ia termasuk di antara artis rekaman terlaris sepanjang masa di dunia, karena sampai saat itu, ia menjual hampir 200 juta kaset dan 150 juta rekaman soundtrack-nya. Meskipun dia suka membuat musik dari semua jenis genre, tetapi romantis adalah favoritnya. |