Biodata Lengkap Arjun Kapoor | Agama, Pasangan, Film, Awards, dan Lainnya
Profile & Biodata Lengkap Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | Arjun Kapoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Asli | Arjun Kapoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lain | Fubbu, Joon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan / Profesi | Aktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Aktif | 2012 - sampai sekarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umur | 36 Tahun (dalam 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Lahir | 26 Juni 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zodiak | Cancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | Hindu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etnis | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasta | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Lahir | Mumbai, Maharashtra, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampung | Mumbai, Maharashtra, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Tinggal | Mumbai, Maharashtra, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut | Film: Ishaqzaade (2012) TV: Fear Factor: Khatron Ke Khiladi (2016, sebagai host) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi, Berat, dan Ukuran Tubuh Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | dalam Meter - 1.83 m dalam Kaki Inchi - 6 kaki 0 inchi dalam Sentimeter - 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | dalam Kilograms - 85 kg dalam Pounds - 187 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Tubuh | Ukuran Dada - 44 Inches Ukuran Pinggang - 34 Inches Ukuran Biceps - 16 Inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Mata | Coklat Tua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Rambut | Hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istri | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak (lk) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak (pr) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara (lk) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara (pr) | Anshula Kapoor (Saudara Kandung) Janhvi Kapoor (Saudara Tiri) Khushi Kapoor (Saudara Tiri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepupu | Laki-laki: Harshvardhan Kapoor, Jahaan Kapoor, Mohit Marwah Perempuan: Shanaya Kapoor, Rhea Kapoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paman dan Bibi | Paman: Anil Kapoor, Sanjay Kapoor Bibi: Sunita Kapoor, Maheep Sandhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakek | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenek | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Pendidikan | Gagal di Kelas 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekolah | Arya Vidya Mandir, Mumbai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampus | Narsee Monjee College of Commerce and Economics, Mumbai Asian Academy of Film and Television, Noida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Hubungan Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pernikahan | Belum Menikah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istri | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantan / Pacar | Arpita Khan (saudari Salman Khan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorit dan Hobi Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film Favorit | Bollywood: Mr India, Andaaz Apna Apna, Barfi Hollywood: Lock Stock & Two Smoking Barrels, Snatch, Shawshank Redemption, City of God, A Fish Called Wanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktor Favorit | Salman Khan, Ranbir Kapoor, Hrithik Roshan, Govinda, Saif Ali Khan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktris Favorit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makanan Favorit | Dirty Chinese, Nutella, Kadi Chawal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Favorit | Sejarah dan Sastra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acara TV Favorit | How to Get Away with Murder, Entourage, Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna Favorit | Biru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outfit Favorit | Track Pants and Chappals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobi | Bermain sepak bola & Video Games, Travelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosial Media Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Plus | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube Link | Tidak Punya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Movie Database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | Tidak Diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Raheja Orchid Apartment in Juhu, Mumbai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuangan Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaji | 5-7 crores / film (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan | 67 crore (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa Fakta dan Kontroversi Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Pada usia 10 tahun, orang tuanya bercerai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Sebelum memasuki industri film, ia bekerja sebagai asisten sutradara dalam film-'Shakti: The Power', 'Kal Ho Na Ho', dan 'Salaam-e-Ishq'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Setelah perceraian orang tuanya dan ayahnya menikah kembali dengan Sridevi, hubungannya dengan ayahnya mulai memburuk saat itu, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ Setelah perceraian orang tuanya dan ayahnya menikah kembali dengan Sridevi, hubungannya dengan ayahnya mulai memburuk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan Film Arjun Kapoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan Film Arjun Kapoor
|